Wenn Sie sich auf den Bau eines Gewächshauses vorbereiten, kontaktieren Sie mich gerne und teilen Sie mir Ihre Anforderungen mit, dann gebe ich Ihnen ein bestes Design und ein Angebot.
E-Mail: shinetech2022@163.com
Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Gewährleistung: | 6 Monate |
---|---|---|---|
Gewicht (Kg): | 60 | Standort des Ausstellungsraums: | Philippinen, Saudi-Arabien, Thailand, Südkorea, Usbekistan |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2024 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor | Anwendbare Branchen: | Landwirtschaftliche Betriebe, Druckereien, Maschinenreparaturbetriebe, Produktionsbetriebe, Hotels, |
Produktbezeichnung: | Treibhausgasventilator | Größe: | 1380 mm*1380 mm |
Typ: | Wandventilator | Anwendung: | Gewächshaus-Kühlsystem |
Stärke: | 400 mm/450 mm | Rahmenmaterial: | Hot Dip galvanisierter Stahl/Aluminium |
Macht: | 0.35 kW bis 1,5 kW | Klingen: | 6 |
Spannung: | 380/220V | Gebrauch: | Gewächshausventilierung in der Geflügelindustrie |
Modell | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Steuern für die Erhebung von Steuern | Steuern | STEF1000 | STEF900 |
Größe (mm) | 1530*1530 | 1380*1380 | 1220*1220 | 1100*1100 | 1000*1000 | 900*900 |
Luftdurchfluss (m3/h) | 48000 | 44000 | 38000 | 32000 | 25000 | 22000 |
Leistung (km) | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 0.55 |
Durchmesser der Klinge (mm) | 1400 | 1270 | 1100 | 1000 | 900 | 750 |
Ansprechpartner: Ms. Abby Qiu
Telefon: +8615966157097